III LIGA INTERPROVINCIAL
JORNADA 6. SEDE: FUENTE DE PIEDRA – LOS CORRALES
FECHA: 03/12/2011.
PABELLÓN. ( FUENTE DE PIEDRA )
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | PUENTE GENIL A - PUENTE GENIL B | CF |
11: 00 H | ANTEQUERA – MOLLINA | CF |
12: 00 H | FUENTE DE PIEDRA – GILENA | JM |
13:00 H | ANTEQUERA – TEBA | CM |
PABELLÓN. ( JAVIER IMBRODA - LOS CORRALES )
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | CAMPILLOS – PUENTE GENIL | CM |
11: 00 H | RONDA – HUMILLADERO | CM |
12: 00 H | RONDA – PUENTE GENIL | JM |
13:00 H | LOS CORRALES – EL RUBIO | JM |
RESULTADOS JORNADA 5. SEDE: GILENA – EL RUBIO
FECHA: 26/11/2011.
CAMPO A
RESULTADOS | RESULTADOS |
CM - CAMPILLOS – HUMILLADERO | 19 - 32 |
CM - PUENTE GENIL – TEBA | 15 - 29 |
CF - ANTEQUERA – PUENTE GENIL B | 35 – 29 |
JM - GILENA – LOS CORRALES | 49 - 21 |
PABELLÓN. ( EL RUBIO )
CAMPO B
PARTIDOS | RESULTADOS |
CF - PUENTE GENIL A – MOLLINA | 11 - 18 |
CM - RONDA – ANTEQUERA | 41 - 11 |
JM - RONDA – FUENTE PIEDRA | 33 - 24 |
JM - EL RUBIO – P. GENIL | 25 - 33 |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
CATEGORIA CADETE MASCULINO
JORNADA 5 Fecha 26/11/11 – Sedes: Gilena - El Rubio
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 5 | 5 | 0 | 179 | 89 | 10 | + 90 |
2 – Humilladero | 5 | 4 | 1 | 172 | 97 | 9 | + 75 |
3 - Campillos | 5 | 3 | 2 | 143 | 124 | 8 | + 19 |
4 – Teba | 5 | 3 | 2 | 140 | 142 | 8 | - 2 |
5 – Antequera | 5 | 1 | 4 | 84 | 169 | 6 | - 85 |
6 – Puente Genil | 5 | 0 | 5 | 76 | 173 | 5 | - 97 |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
JORNADA 5 Fecha 26/11/11 – Sedes: Gilena - El Rubio
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Antequera | 4 | 4 | 0 | 192 | 59 | 8 | + 133 |
2 – Mollina | 5 | 3 | 2 | 76 | 126 | 8 | - 50 |
3 - P. Genil B | 4 | 2 | 2 | 122 | 103 | 6 | + 19 |
4 – P. Genil A | 5 | 1 | 4 | 78 | 139 | 6 | - 61 |
| | | | | | | |
CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 5 | 4 | 1 | 190 | 129 | 9 | + 61 |
1 – F. Piedra | 5 | 4 | 1 | 223 | 171 | 9 | + 52 |
3 – Puente Genil | 5 | 3 | 2 | 217 | 172 | 8 | + 45 |
4 – Gilena | 5 | 3 | 2 | 222 | 189 | 8 | + 33 |
5 – El Rubio | 5 | 1 | 4 | 102 | 157 | 6 | - 55 |
6 – Los Corrales | 5 | 0 | 5 | 81 | 217 | 5 | - 136 |