CAMPEONATO COMARCAL DE BALONCESTO
III LIGA INTERPROVINCIAL
JORNADA 4 SEDE: FUENTE DE PIEDRA – MOLLINA
FECHA: 19/11/2011.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( Fuente de Piedra )
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | RONDA - PUENTE GENIL | CM |
11: 00 H | GILENA – RONDA | JM |
12: 00 H | FUENTE DE PIEDRA – EL RUBIO | JM |
13:00 H | ANTEQUERA – HUMILLADERO | CM |
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( Mollina )
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | CAMPILLOS – TEBA | CM |
11: 00 H | LOS CORRALES – PUENTE GENIL | JM |
12: 00 H | MOLLINA - PUENTE GENIL A | CF |
13:00 H | ANTEQUERA – PUENTE GENIL B | CF |
RESULTADOS JORNADA 3.
SEDE: HUMILLADERO – EL RUBIO
FECHA: 12/11/2011.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( Humilladero )
CAMPO A
RESULTADOS | RESULTADOS |
CM - HUMILLADERO – TEBA | 25 - 22 |
CM - CAMPILLOS – RONDA | 17 - 29 |
JM - F. PIEDRA – PUENTE GENIL | 46 – 43 |
JM - LOS CORRALES – RONDA | 4 - 34 |
PABELLÓN. ( El Rubio )
CAMPO B
PARTIDOS | RESULTADOS |
CF - P. GENIL A – P. GENIL B | 21 - 35 |
CM - ANTEQUERA – P. GENIL | 22 - 17 |
CF - MOLLINA – ANTEQUERA | 4 - 34 |
JM - EL RUBIO – GILENA | 19 - 33 |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
CATEGORIA CADETE MASCULINO
JORNADA 3ª Fecha 12/11/11 – Sedes: Humilladero - El Rubio
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 3 | 3 | 0 | 97 | 67 | 6 | + 30 |
2 – Humilladero | 3 | 2 | 1 | 99 | 67 | 5 | + 32 |
3 - Campillos | 3 | 2 | 1 | 84 | 63 | 5 | + 21 |
4 – Teba | 3 | 1 | 2 | 82 | 87 | 4 | - 5 |
5 – Antequera | 3 | 1 | 2 | 62 | 87 | 4 | - 25 |
6 – Puente Genil | 3 | 0 | 3 | 50 | 103 | 3 | - 53 |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
JORNADA 3ª Fecha 12/11/11 – Sedes: Humilladero – El Rubio
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Antequera | 3 | 3 | 0 | 157 | 30 | 6 | + 79 |
2 – P. Genil B | 3 | 2 | 1 | 93 | 68 | 5 | + 25 |
3 - P. Genil A | 3 | 1 | 2 | 43 | 91 | 4 | - 48 |
4 – Mollina | 3 | 1 | 2 | 32 | 88 | 4 | - 56 |
CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
JORNADA 3ª Fecha 12/11/11 – Sedes: Humilladero – El Rubio
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – F. Piedra | 3 | 3 | 0 | 157 | 117 | 6 | + 40 |
2 – Ronda | 3 | 2 | 1 | 107 | 60 | 5 | + 47 |
3 – Gilena | 3 | 2 | 1 | 128 | 118 | 5 | + 10 |
4 – Puente Genil | 3 | 1 | 2 | 143 | 136 | 4 | + 7 |
5 – El Rubio | 3 | 1 | 2 | 56 | 82 | 4 | - 26 |
6 – Los Corrales | 3 | 0 | 3 | 49 | 127 | 3 | - 78 |