FECHA: 17/12/2011.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. (FUENTE DE PIEDRA)
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | PUENTE GENIL - GILENA | JM |
11: 00 H | ANTEQUERA – PTE. GENIL B | CF |
12: 00 H | FTE. DE PIEDRA – LOS CORRALES | JM |
13:00 H | ANTEQUERA – CAMPILLOS | CM |
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( EL RUBIO )
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | PUENTE GENIL A – MOLLINA | CF |
11: 00 H | PTE. GENIL – HUMILLADERO | CM |
12: 00 H | EL RUBIO – RONDA | JM |
13:00 H | RONDA – TEBA | CM |
RESULTADOS JORNADA 6.
SEDE: FUENTE DE PIEDRA – LOS CORRALES
FECHA: 03/12/2012.
PABELLÓN. ( Fuente de Piedra )
CAMPO A
RESULTADOS | RTDO. |
CF - P. GENIL A – PUENTE GENIL B | 0 - 30 |
CF - ANTEQUERA – MOLLINA | 37 - 17 |
JM - F. PIEDRA – GILENA | 48 – 50 |
CM - ANTEQUERA – TEBA | 15 - 33 |
PABELLÓN. (Los Corrales)
CAMPO B
PARTIDOS | RTDO. |
CM - CAMPILLOS – PUENTE GENIL | 36 - 38 |
CM - RONDA – HUMILLADERO | 54 - 24 |
JM - RONDA – PUENTE GENIL | 33 - 38 |
JM - LOS CORRALES – EL RUBIO | 18 - 29 |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
CATEGORIA CADETE MASCULINO
JORNADA 6 Fecha 03/12/11 – Sedes: Fuente de Piedra - Los Corrales
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 6 | 6 | 0 | 233 | 113 | 12 | + 120 |
2 – Humilladero | 6 | 4 | 2 | 196 | 151 | 10 | + 45 |
3 - Teba | 6 | 4 | 2 | 173 | 157 | 10 | + 16 |
4 – Campillos | 6 | 3 | 3 | 179 | 162 | 9 | + 17 |
5 – Puente Genil | 6 | 1 | 5 | 114 | 209 | 7 | - 95 |
6 – Antequera | 6 | 1 | 5 | 99 | 202 | 7 | - 103 |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
JORNADA 5 Fecha 03/12/11 – Sedes: Fuente de Piedra - Los Corrales
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Antequera | 5 | 5 | 0 | 229 | 76 | 10 | + 153 |
2 – P. Genil B | 5 | 3 | 2 | 152 | 103 | 9 | + 49 |
3 - Mollina | 6 | 3 | 3 | 93 | 163 | 9 | - 70 |
4 – P. Genil A | 6 | 1 | 5 | 78 | 169 | 7 | - 91 |
CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 6 | 4 | 2 | 223 | 167 | 10 | + 56 |
1 – F. Piedra | 6 | 4 | 2 | 271 | 221 | 10 | + 50 |
3 – Puente Genil | 6 | 4 | 2 | 255 | 205 | 10 | + 50 |
4 – Gilena | 6 | 4 | 2 | 272 | 237 | 10 | + 35 |
5 – El Rubio | 6 | 2 | 4 | 131 | 175 | 8 | - 44 |
6 – Los Corrales | 6 | 0 | 6 | 99 | 246 | 6 | - 147 |