JORNADA 11. SEDE: PUENTE GENIL – MOLLINA
FECHA: 04/02/2012.
SEMIFINAL
PABELLÓN. (Puente Genil) CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | PUENTE GENIL – GILENA | JM |
11: 00 H | CAMPILLOS – HUMILLADERO | CM |
12: 00 H | PUENTE GENIL A – ANTEQUERA | CF |
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | RONDA – TEBA | CM |
11:00 H | FUENTE DE PIEDRA – RONDA | JM |
12:00 H | MOLLINA – PUENTE GENIL B | CF |
SEDE: FUENTE DE PIEDRA – CAMPILLOS
FECHA: 28/01/2012.
RESULTADOS | RESULTADOS |
JM - PUENTE GENIL – EL RUBIO | 42 - 39 |
CM - RONDA – ANTEQUERA | 47 - 17 |
JM - F. PIEDRA – RONDA | 44 – 60 |
CF - PUENTE GENIL B – ANTEQUERA | 32 - 37 |
PABELLÓN. (CAMPILLOS) CAMPO B
PARTIDOS | RESULTADOS |
JM - GILENA – LOS CORRALES | 44 - 23 |
CM - TEBAS – PUENTE GENIL | 15 - 27 |
CM - CAMPILLOS – HUMILLADERO | 33 - 34 |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
CATEGORIA CADETE MASCULINO
JORNADA 10 Fecha 28/01/12 – Sedes: Fuente de Piedra - Campillos
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 9 | 9 | 0 | 368 | 168 | 18 | + 200 |
2 – Humilladero | 9 | 6 | 3 | 283 | 234 | 15 | + 49 |
3 – Campillos | 9 | 4 | 5 | 261 | 257 | 13 | + 4 |
4 - Teba | 9 | 4 | 5 | 236 | 256 | 13 | - 20 |
5 – Puente Genil | 9 | 4 | 5 | 192 | 268 | 13 | - 76 |
6 – Antequera | 9 | 1 | 8 | 152 | 309 | 10 | - 157 |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
JORNADA 10 Fecha 28/01/12 – Sedes: Fuente de Piedra - Campillos
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Antequera | 8 | 8 | 0 | 346 | 140 | 16 | + 206 |
2 – P. Genil B | 8 | 4 | 4 | 246 | 209 | 12 | + 37 |
3 - Mollina | 8 | 4 | 4 | 148 | 199 | 12 | - 51 |
4 – P. Genil A | 8 | 1 | 7 | 84 | 235 | 9 | - 151 |
CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
JORNADA 10 Fecha 28/01/12 – Sedes: Fuente de Piedra - Campillos
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Puente Genil | 10 | 8 | 2 | 398 | 335 | 18 | + 63 |
2 – Ronda | 10 | 8 | 2 | 373 | 245 | 18 | + 128 |
3 – F. Piedra | 10 | 6 | 4 | 397 | 335 | 16 | + 62 |
4 – Gilena | 10 | 6 | 4 | 401 | 339 | 16 | + 62 |
5 – El Rubio | 10 | 2 | 8 | 212 | 298 | 12 | - 86 |
6 – Los Corrales | 10 | 0 | 10 | 147 | 375 | 10 | - 228 |