JORNADA 10. SEDE: CAMPILLOS – FUENTE DE PIEDRA
FECHA: 28/01/2012.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( Campillos )
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | GILENA - LOS CORRALES | JM |
11: 00 H | TEBA - PUENTE GENIL | CM |
12: 00 H | PUENTE GENIL B – ANTEQUERA | CF |
13:00 H | CAMPILLOS - HUMILLADERO | CM |
LIGA REGULAR
CAMPO A
HORARIO | PARTIDOS | CATG |
10:00 H | PTE GENIL – EL RUBIO | JM |
11:00 H | RONDA – ANTEQUERA | CM |
12:00 H | FTE DE PIEDRA – RONDA | JM |
RESULTADOS JORNADA 9.
SEDE: FUENTE DE PIEDRA – HUMILLADERO
FECHA: 21/01/2012.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( FUENTE DE PIEDRA )
CAMPO A
RESULTADOS | RESULTADOS |
CF - P. GENIL A – P. GENIL B | 8 - 38 |
CM ANTEQUERA– HUMILLADERO | 23 - 41 |
JM - F. PIEDRA – EL RUBIO | 41 – 26 |
JM - LOS CORRALES – P. GENIL | 33 - 41 |
PABELLÓN. ( TEBA )
PARTIDOS | RESULTADOS |
CF - MOLLINA – ANTEQUERA | 20 - 47 |
JM - RONDA – GILENA | 37 - 29 |
CM - PUENTE GENIL – RONDA | 12 - 29 |
CM - TEBA – CAMPILLOS | 33 - 26 |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
CATEGORIA CADETE MASCULINO
JORNADA 9 Fecha 21/01/12 – Sedes: Fuente de Piedra - Teba
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 9 | 9 | 0 | 350 | 163 | 18 | +187 |
2 – Humilladero | 9 | 6 | 3 | 290 | 224 | 15 | + 66 |
3 – Teba | 9 | 5 | 4 | 254 | 255 | 14 | - 1 |
4 - Campillos | 9 | 4 | 5 | 254 | 256 | 13 | - 2 |
5 – Puente Genil | 9 | 3 | 6 | 177 | 282 | 12 | -105 |
6 – Antequera | 9 | 1 | 8 | 158 | 303 | 10 | -145 |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
JORNADA 9 Fecha 21/01/12 – Sedes: F. Piedra - Teba
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Antequera | 8 | 8 | 0 | 356 | 128 | 16 | + 228 |
2 - P. Genil B | 8 | 5 | 3 | 252 | 180 | 13 | + 72 |
3 – Mollina | 9 | 4 | 5 | 168 | 246 | 13 | - 78 |
4 – P. Genil A | 9 | 1 | 8 | 92 | 273 | 11 | - 181 |
CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
JORNADA 9 Fecha 21/01/12 – Sedes: Fuente de Piedra - Teba
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 – Ronda | 9 | 7 | 2 | 350 | 230 | 16 | + 120 |
1 – Puente Genil | 9 | 7 | 2 | 397 | 329 | 16 | + 68 |
3 – F. Piedra | 9 | 6 | 3 | 394 | 301 | 15 | + 93 |
4 – Gilena | 9 | 5 | 4 | 386 | 353 | 14 | + 33 |
5 – El Rubio | 9 | 2 | 7 | 199 | 297 | 11 | - 98 |
6 – Los Corrales | 9 | 0 | 9 | 157 | 372 | 9 | - 215 |