III LIGA INTERPROVINCIAL
JORNADA 5 SEDE: GILENA – EL RUBIO FECHA: 26/11/2011.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( GILENA )
CAMPO A
| HORARIO | PARTIDOS | CATG |
| 10:00 H | CAMPILLOS - HUMILLADERO | CM |
| 11: 00 H | PUENTE GENIL – TEBA | CM |
| 12: 00 H | ANTEQUERA – PUENTE GENIL B | CF |
| 13:00 H | GILENA – LOS CORRALES | JM |
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( EL RUBIO )
CAMPO A
| HORARIO | PARTIDOS | CATG |
| 10:00 H | PUENTE GENIL A – MOLLINA | CF |
| 11: 00 H | RONDA – ANTEQUERA | CM |
| 12: 00 H | RONDA – FUENTE DE PIEDRA | JM |
| 13:00 H | EL RUBIO – PUENTE GENIL | JM |
RESULTADOS JORNADA 4. SEDE: FUENTE DE PIEDRA – MOLLINA
FECHA: 19/11/2011.
LIGA REGULAR
PABELLÓN. ( Fuente de Piedra )
CAMPO A
| RESULTADOS | RESULTADOS |
| CM - RONDA – PUENTE GENIL | 41 - 11 |
| JM - GILENA – RONDA | 45 - 50 |
| JM - F. PIEDRA – EL RUBIO | 42 – 21 |
| CM - ANTEQUERA–HUMILLADERO | 11 - 41 |
PABELLÓN. ( Mollina )
CAMPO B
| PARTIDOS | RESULTADOS |
| CM - CAMPILLOS – TEBA | 40 - 29 |
| JM - LOS CORRALES – P. GENIL | 11 - 41 |
| CF - MOLLINA – P. GENIL A | 26 - 24 |
| CF - ANTEQUERA – P. GENIL B | SUSPENDIDO |
CLASIFICACION GENERAL
CATEGORIA CADETE MASCULINO
J ORNADA 4ª Fecha 19/11/11 – Sedes: Fuente de Piedra - Mollina
| Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
| 1 – Ronda | 4 | 4 | 0 | 138 | 78 | 8 | + 60 |
| 2 – Humilladero | 4 | 3 | 1 | 140 | 78 | 7 | + 62 |
| 3 - Campillos | 4 | 3 | 1 | 124 | 92 | 7 | + 32 |
| 4 – Teba | 4 | 1 | 3 | 111 | 127 | 5 | - 16 |
| 5 – Antequera | 4 | 1 | 3 | 73 | 128 | 5 | - 55 |
| 6 – Puente Genil | 4 | 0 | 4 | 61 | 144 | 4 | - 83 |
CATEGORIA CADETE FEMENINO
JORNADA 4ª Fecha 19/11/11 – Sedes: Fuente de Piedra – Mollina
| Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
| 1 – Antequera | 3 | 3 | 0 | 157 | 30 | 6 | + 79 |
| 2 – Mollina | 4 | 2 | 2 | 58 | 115 | 6 | - 57 |
| 3 - P. Genil B | 3 | 2 | 1 | 93 | 68 | 5 | + 25 |
| 4 – P. Genil A | 4 | 1 | 3 | 67 | 117 | 5 | - 50 |
CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
JORNADA 4ª Fecha 19/11/11 – Sedes: Fuente de Piedra – Mollina
| Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
| 1 – F. Piedra | 4 | 4 | 0 | 199 | 138 | 8 | + 79 |
| 2 – Ronda | 4 | 3 | 1 | 157 | 105 | 7 | + 52 |
| 3 – Puente Genil | 4 | 2 | 2 | 184 | 147 | 6 | + 37 |
| 4 – Gilena | 4 | 2 | 2 | 173 | 168 | 6 | + 5 |
| 5 – El Rubio | 4 | 1 | 3 | 77 | 124 | 5 | - 47 |
| 6 – Los Corrales | 4 | 0 | 4 | 60 | 168 | 4 | - 108 |